विवरणी
के0 वाई0 बी0 के0 जनता महाविद्यालय लौकही, (मधुबनी )
कोड:- 52024
बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना की विज्ञप्ति संख्या-पी0आर0 156/2019
के आलोक में गठित प्रबन्ध समिति –
प्रबन्ध समिति की विवरणी:-
(i) अध्यक्ष का नाम – डॉ. मंगलानन्द मिश्र
(ii) प्रभारी प्राचार्य सह सचिव का नाम – श्री भरत प्रसाद गुप्ता
(iii) शिक्षकों की विवरणीः-
क्र0सं0 | शिक्षक का नाम | पदनाम | विषय | जन्म तिथि | नियुक्ति तिथि | अभियूक्ति |
1 | श्री गणेश प्रसाद साहु | सेवानिवृत | जन्तु विज्ञान | 13.02.1961 | 05.01.1984 | |
2 | श्री भरत प्रसाद गुप्ता | प्रभारी प्राचार्य | इतिहास | 02.01.1969 | 11.01.1991 | |
3 | श्री शिव शंकर मंडल | व्याख्याता | इतिहास | 01.01.1963 | 07.07.1992 | |
4 | श्री सुकुमार यादव | व्याख्याता | भूगोल | 15.12.1960 | 15.07.1991 | |
5 | श्री अरूण कुमार चौधरी | व्याख्याता | अर्थशास्त्र | 26.01.1965 | 24.11.1991 | |
6 | श्री सुधांशु शेखर बनैता | व्याख्याता | मनोविज्ञान | 02.01.1965 | 21.12.1991 | |
7 | श्री विनोद कुमार | व्याख्याता | मनोविज्ञान | 05.06.1971 | 25.08.1995 | |
8 | श्री विमल कुमार यादव | व्याख्याता | गणित | 01.01.1963 | 17.08.1987 | |
9 | श्री पवन कुमार उपवन | व्याख्याता | गणित | 15.02.1983 | 24.07.2012 | |
10 | श्री रतन कुमार | व्याख्याता | अंग्रेजी | 04.01.1962 | 25.07.1987 | |
11 | श्री हरि प्रसाद साह | व्याख्याता | अंग्रेजी | 02.06.1968 | 25.08.1991 | |
12 | श्रीमती विजुमणी कुमारी | व्याख्याता | संगीत | 19.10.1963 | 15.04.1993 | |
13 | श्री बुद्धदेव प्रसाद सिंह | व्याख्याता | हिन्दी | 10.12.1977 | 05.06.2002 | |
14 | श्री मिश्री लाल यादव | व्याख्याता | संस्कृत | 15.08.1968 | 22.08.1992 | |
15 | तफसीर आजम गौहर | व्याख्याता | फारसी | 06.09.1969 | 27.11.1991 | |
16 | तनवीर आजम जोहर | व्याख्याता | उर्दू | 29.01.1968 | 15.08.1992 | |
17 | श्री भागवत प्रसाद सुमन | व्याख्याता | मैथिली | 06.08.1960 | 15.02.1987 | |
18 | श्री अवधेश कुमार सिंह | व्याख्याता | मैथिली | 04.02.1961 | 10.09.1987 | |
19 | श्री हरि नारायण साह | व्याख्याता | जन्तु विज्ञान | 28.02.1961 | 15.12.1988 | |
20 | श्री शंकर कुमार | व्याख्याता | वनस्पति विज्ञान | 16.07.1962 | 15.09.1992 | |
21 | श्री हरेराम यादव | व्याख्याता | भौतिकी | 02.01.1966 | 15.07.1993 | |
22 | श्री कामेश्वर प्रसाद साह | व्याख्याता | रसायन शास्त्र | 02.01.1962 | 25.01.1989 | |
23 | श्री श्रीनाथ साहू | व्याख्याता | रसायन शास्त्र | 07.09.1963 | 15.12.1991 | |
24 | श्री रामकुमार राय | व्याख्याता | वाणिज्य | 25.11.1961 | 15.09.1987 | |
25 | श्री शम्भु प्रसाद साह | व्याख्याता | वाणिज्य | 22.03.1965 | 27.04.1992 | |
26 | श्री मनोज कुमार | व्याख्याता | रसायन शास्त्र | 29.07.1965 | 11.02.2014 | |
27 | संजीव कुमार सिंह | व्याख्याता | समाजशास्त्र | 15.03.1978 | 01.06.2016 | |
28 | श्रीमती रूपा कुमारी | व्याख्याता | गृहविज्ञान | 03.03.1993 | 01.06.2016 |
(iv) शिक्षकेत्तर की विवरणीः-
क्र0सं0 | शिक्षक का नाम | पदनाम | विषय | जन्म तिथि | नियुक्ति तिथि | अभियूक्ति |
1 | रामचन्द्र यादव | प्रधान लिपिक | 01.04.1965 | 17.07.1991 | ||
2 | अरूण कुमार | रोकड़पाल | 02.01.1964 | 17.09.1983 | ||
3 | शिव कुमार साह | टंकक | 01.01.1965 | 29.09.1983 | ||
4 | छोटेलाल साह | स0 लि0 | 04.04.1965 | 17.09.1983 | ||
5 | धीरज कुमार | दिनचर्या लिपिक | 02.12.1977 | 15.10.1995 | ||
6 | पंचलाल साह | स0 लि0 | 04.02.1967 | 11.02.1986 | ||
7 | बासुदेव साह | प्र0 प्रभारी | प्राणिशास्त्र | 30.01.1961 | 26.01.1985 | |
8 | अनिल कुमार यादव | प्र0 प्रभारी | रसायण | 01.02.1964 | 15.12.1986 | |
9 | राम सेवक महतो | प्र0 प्रभारी | वनस्पतिशास्त्र | 15.01.1962 | 25.05.1984 | |
10 | तेज नारायण सिंह | लेखापाल | 23.01.1966 | 15.09.1986 | ||
11 | सुशील कुमार मंडल | प्र0 प्रभारी | जंतु विज्ञान | 07.03.1962 | 14.09.1986 | |
12 | शिवनाथ यादव | प्र0 प्रभारी | जंतु विज्ञान | 01.01.1962 | 25.09.1987 | |
13 | राम सेवक साह | प्र0 प्रभारी | मनोविज्ञान | 17.08.1965 | 17.07.1987 | |
14 | विरेन्द्र कुमार साह | प्र0 प्रभारी | संगीत | 05.05.1974 | 15.07.1992 | |
15 | मदन कुमार साह | प्र0 प्रभारी | गृहविज्ञान | 07.11.1972 | 17.07.1991 | |
16 | जीवछ प्रसाद गुप्ता | प्रयोगशाला बाहक | रसायण | 02.01.1969 | 16.07.1986 | |
17 | गणेश प्रसाद गुप्ता | प्रयोगशाला बाहक | वनस्पतिशास्त्र | 02.08.1968 | 19.09.1986 | |
18 | देवानन्द यादव | प्रयोगशाला बाहक | भौतिकी | 01.01.1964 | 16.09.1983 | |
19 | राम नारायण यादव | प्रयोगशाला बाहक | प्राणिशास्त्र | 09.11.1965 | 08.04.1987 | |
20 | लाल बहादुर साह | प्रयोगशाला बाहक | संगीत | 02.06.1963 | 15.07.1992 | |
21 | आशा रानी | परिचारिक | 15.03.1965 | 15.08.1984 | ||
22 | मंगनीराम साह | स्पेसीमैन क्लेक्टर | जंतु विज्ञान | 11.01.1962 | 08.04.1987 | |
23 | वीणा कुमारी | प्रयोगशाला बाहक | गृहविज्ञान | 10.09.1971 | 17.12.1989 | |
24 | रामनारायण ठाकुर | आदेशपाल | 12.10.1965 | 27.09.1983 | ||
25 | चन्देश्वर साह | आदेशपाल | 31.04.1965 | 01.09.1983 | ||
26 | लक्ष्मण दास | आदेशपाल | 01.01.1964 | 17.09.1983 | ||
27 | राम प्रसाद पोद्धार | भंडारपाल | 06.01.1978 | 21.07.1993 | ||
28 | मो0 माशुक | आदेशपाल | 02.01.1970 | 09.12.1988 | ||
29 | दुर्गानन्द चौधरी | आदेशपाल | 05.03.1974 | 05.02.2005 | ||
30 | विनोद कुमार पोद्धार | आदेशपाल | 04.07.1975 | 15.07.1992 | ||
31 | सतन मेहतर | झाडूकश | 15.10.1985 | |||
32 | नीरज कुमारी | कंप्यूटर सहायक | 10.02.1997 | 20.08.2018 | ||
33 | सत्यनारायण प्रसाद गुप्ता | पुस्तकालय अध्यक्ष | 02.01.1991 | 04.12.2018 | ||
34 | रजनीश कुमार | प्रयोगशाला प्रभारी | भौतिकी विभाग | 16.10.1991 | 04.12.2018 |
खाता संख्या का विवरणीः-
जिस खाता में अनुदान की राशि जमा की जाती हैः-
बैंक का नामः– भारतीय स्टेट बैंक
खाता संख्याः– 31102205708
शाखा का नामः– खुटौना
खाता संचालित करने वाले प्राचार्य/प्रभारी एंव वरीय शिक्षक का नामः– श्री गणेश प्रसाद साहु (प्रभारी प्रचार्य), रतन कुमार (वरीयतम शिक्षक)
जिला आवंटित कोडः– 52024
पूर्व में विमुक्त की गई राशि का ब्योराः-
क्र0सं0 | वितीय वर्ष | शिक्षका एंव शिक्षकेतर कर्मियों के नाम | भुगतान की गई राशि |
1 | 2006-08 | सूची संलग्न | 22,42,800/- |
2 | 2007-09 | सूची संलग्न | 25,73,400/- |
3 | 2008-10 | सूची संलग्न | 28,44,800/- |
4 | 2009-11 | सूची संलग्न | 35,06,800/- |
5 | 2010-12 | सूची संलग्न | 49,21,800/- |
6 | 2011-13 | सूची संलग्न | 50,00,000/- |
2006-08
2007-09
2008-10





2009-11





2010-12




2011-13



